Цены на услуги СЭС, дезинсекцию и дезинфекцию
Компания «Клининг-Мастер» проводит санитарную обработку квартир,
частных домов и коммерческих помещений в Сочи. Выполняем дезинсекцию
при обнаружении тараканов, постельных клопов и других насекомых,
а также профессиональную дезинфекцию жилых и нежилых объектов.
Специалисты выезжают в квартиры, дома, офисы, магазины, склады,
производственные и другие помещения.
В таблицах указаны ориентировочные цены на основные виды санитарных
обработок. Стоимость зависит от площади и назначения объекта, вида
вредителей, степени распространения насекомых, количества помещений
и выбранной технологии. При значительном заражении состав и объём
необходимых работ определяются после уточнения ситуации.
Цены на уничтожение тараканов в квартире
| Объекты | Стоимость помповой обработки | Цена обработки холодным туманом |
|---|---|---|
| Обработать 1-комнатную квартиру от тараканов | от 2500 руб | от 3000 руб |
| Уничтожить тараканов в 2х-комнатной квартире | от 3000 руб | от 3500 руб |
| Дезинсекция от тараканов в 3х-комнатной квартире | от 3500 руб | 4000 руб |
| Потравить тараканов в 4х-комнатной квартире | от 4000 руб | 4500 руб |
| Травля тараканов в частном доме | 50 руб .м.кв | 60 руб |
| Перестановка мебели | от 500 руб | |
| Совместный заказ с соседями | -20% от совместного заказа | |
| Усиленная 2х-этапная обработка квартиры от тараканов | + 50% к заказу | |
| Профессиональная уборка квартиры после проведения дезинсекции | от 150 руб м.кв | |
| Комплексный заказ дезинсекции + клининг после обработки от тараканов | -10% от общей суммы |
Цены на обработку квартиры от клопов
| Объекты | Стоимость помповой обработки | Цена обработки холодным туманом |
|---|---|---|
| Обработать 1-комнатную квартиру от клопов | 2000 руб | 2500 руб |
| Вывести клопов в 2х-комнатной квартире | 2500 руб | 3000 руб |
| Дезинсекция от клопов в 3х-комнатной квартире | 3000 руб | 3500 руб |
| Потравить клопов в 4х-комнатной квартире | 3500 руб | 4000 руб |
| Травля клопов в частном доме | 40 руб .м.кв | 45 руб |
| Перестановка мебели | от 500 руб | |
| Совместный заказ с соседями | -20% от совместного заказа | |
| Усиленная 2х-этапная обработка квартиры от клопов | + 50% к заказу | |
| Профессиональная уборка квартиры после проведения дезинсекции | от 150 руб м.кв | |
| Комплексный заказ дезинсекции + клининг после обработки от клопов | -10% от общей суммы | |
| Химчистка дивана после дезинсекции от клопов | 3000 руб | |
| Почистить матрас после обработки от клопов | от 2500 руб |
Цены на дезинсекцию для организаций
| Услуга | Однократная обработка | Раз в квартал | Раз в месяц |
|---|---|---|---|
| Дезинсекция квартиры от насекомых | 50 руб м.кв | ||
| Дезинсекция офисных помещений | 40 руб м.кв | 30 руб м.кв | 25 руб м.кв |
| Дезинсекция заведений общепита (кафе, столовых, ресторанов) | 50 руб м.кв | 35 руб м.кв | 30 руб м.кв |
| Проведение дезинсекции от насекомых на складах | 30 руб м.кв | 25 руб .м.кв | 15 руб м.кв |
| Дезинсекция подвалов | 30 руб м.кв | 25 руб м.кв | 20 руб м.кв |
| Дезинсекция подъездов многоквартирных домов | 40 руб м.кв | 30 руб м.кв | 25 руб м.кв |
| Уборка помещений общепита после проведения дезинсекции | 150 руб м.кв |
Цены на дезинфекцию помещений
| Услуга | Цена дезинфекции |
|---|---|
| Дезинфекция квартиры | от 60 руб кв.м |
| Дезинфекция помещений | от 30 руб м.кв |
| Дезинфекция от туберкулеза | от 100 руб м.кв |
| Дезинфекция после пролива канализации | от 80 руб кв.м |
| Дезинфекция квартиры после смерти | от 100 руб кв.м |
| Хлорная дезинфекция помещений | от 50 руб м.кв |
| Клининг после хлорной дезинфекции | от 120 руб м.кв |
Способ санитарной обработки выбирается с учётом конкретной проблемы
и характеристик помещения. Специалист определяет предполагаемый вид
вредителей, возможные места их обитания и перемещения, учитывает
площадь, планировку и степень заражения объекта. После этого подбираются
технология, профессиональное оборудование и рабочие средства.
Перед приездом специалиста заказчик получает рекомендации по подготовке
квартиры, дома или коммерческого помещения. После завершения обработки
предоставляются инструкции по проветриванию, последующей уборке
и профилактике повторного появления вредителей. Необходимость повторного
выезда определяется с учётом вида насекомых, применённого метода
и результатов первоначальной обработки.
Принимаем заявки из Центрального, Хостинского, Адлерского
и Лазаревского районов. Выезжаем в Адлер, Красную Поляну, Сириус,
Хосту, Мацесту, Дагомыс, Лоо и другие районы Большого Сочи.
Узнать стоимость санитарной обработки
Отправьте заявку через форму для предварительного расчёта. Специалист
уточнит площадь и назначение помещения, характер проблемы,
предполагаемый вид вредителей и необходимый объём работ. После получения
информации рассчитаем ориентировочную стоимость и предложим подходящий
способ обработки объекта в Сочи.
