Прайс-лист на клининговые услуги для квартир, домов и коммерческих помещений в Челябинске
Клининговая компания «Мир клининга» выполняет профессиональную уборку квартир,
частных домов, коттеджей, офисов и коммерческих объектов в Челябинске.
На странице представлены ориентировочные цены на самые востребованные
клининговые услуги. Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально
после оценки объёма работ и особенностей объекта.
Обратите внимание: цены в прайс-листе являются ориентировочными.
Итоговая стоимость зависит от площади помещения, уровня загрязнения,
выбранных услуг, необходимости применения специализированного оборудования,
а также дополнительных работ, согласованных с заказчиком.
Стоимость уборки квартир
| Вид услуги | Стоимость |
|---|---|
| Генеральная уборка 1-комнатной квартиры | от 140 м.кв |
| Генеральная уборка 2х-комнатной квартиры | от 130 м.кв |
| Генеральная уборка 3х-комнатной квартиры | от 120 м.кв |
| Химчистка мягкой мебели | от 2000 за ед |
| Химчистка коврового покрытия | 200-250 м.кв |
| Мойка 2‑х створчатого окна | 800 руб за ед |
| Мойка 3‑х створчатого окна | 1200 руб ед |
| Мойка остекления на лоджии | 500-600 руб створка |
| Химчистка дивана | от 2500 руб ед |
Стоимость уборки после ремонта
| Услуги | Цена |
|---|---|
| Уборка квартиры после ремонта | от 120 руб м.кв |
| Уборка коттеджа после ремонта | от 120 руб м.кв |
| Мойка окон в квартире после ремонта | от 400 руб створка |
| Мойка остеклений на лоджии после ремонта | от 500 руб створка |
| Чистка кафельной плитки от клея и затирки | от 150 руб кв.м (по плитке) |
| Уборка 1-комнатной квартиры после ремонта | от 150 руб м.кв |
| Уборка 2х-комнатной квартиры после ремонта | от 140 руб м.кв |
| Уборка 3х-комнатной квартиры после ремонтных работ | от 120 руб м.кв |
Стоимость уборки после смерти
| Виды услуг | Ген уборка после трупа (пролежал несколько дней) + демонтаж + дезинфекция |
|---|---|
| Уборка после смерти 1 - комнатная квартира + вынос мусора | от 1000 руб м.кв |
| Уборка после смерти 2 - комнатная квартира + вынос мусора | от 800 руб м.кв |
| Уборка после смерти 3 - комнатная квартира + вынос мусора | от 700 руб м.кв |
| Демонтажные работы | от 5000 руб |
| Озонирование после смерти | 10000 |
| Аренда контейнера под утилизацию зараженной мебели и вещей | от 15000 |
Стоимость уборки после дезинсекции
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Уборка 1-комнатной квартиры после обработки от насекомых | от 250 руб м.кв |
| Уборка 2х комнатной квартиры после травли насекомых | от 170 руб м.кв |
| Клининг трехкомнатной квартиры после дезинсекции | от 150 руб м.кв |
| Уборка офисного помещения после дезинсекции | от 120 руб м.кв |
| Уборка столовых и помещений общепита после дезинсекции | от 150 руб м.кв |
| Химчистка матраса после обработки от клопов | от 2500 за ед |
| Химчистка дивана после травли клопов | от 3000 за ед |
| Комплексный заказ — проведение дезинсекции + клининг | Скидка 10% |
Стоимость уборки после пожара
| Вид работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Уборка меблированной квартиры от копоти | от 500 руб м.кв |
| Комплексная уборка квартиры после пожара - демонтаж + вынос мусора | от 1000 руб м.кв |
| Уборка коммерческих объектов( офисов) после пожара | от 400 руб м.кв |
| Аренда контейнера под утилизацию | от 15000 ед |
| Озонирование помещений после пожара | от 100 руб м.кв |
Стоимость уборки после затопления
| Услуги | Цена |
|---|---|
| Уборка после затопления водой | ОТ 200 руб. м.кв |
| Уборка после потопа (прорыв канализации) | ОТ 350 руб. м.кв |
| Хлорная дезинфекция холодным туманом после пролива канализации | 100 руб м.кв |
| Уборка помещений после потопа водой (для юр.лиц) | 220 руб м.кв |
| Уборка помещений после прорыва канализации (для юр.лиц) | от 300 руб м.кв |
| Слив воды с натяжного потолка после затопления | от 150 руб м.кв |
| Сушка межпотолочным пространством | 150 руб м.кв |
| Сушка напольного покрытия (под ламинатом) | 150 руб м.кв |
Стоимость уборки запущенных квартир
| Услуга | Стоимость работ |
|---|---|
| Уборка грязных квартир после стариков | от 250 руб м.кв |
| Уборка грязных квартир после квартирантов | от 200 руб м.кв |
| Уборка запущенных квартир после алкоголиков | от 300 руб м.кв |
| Вывоз и утилизация хлама | рт 500 руб м.кв |
| Озонирование запущенных квартир | от 100 руб м.кв |
| Дезинсекция от насекомых | от 50 руб м.кв |
Стоимость уборки 1-комнатной квартиры
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Генеральная уборка 1 комнатной квартиры | от 140 (руб) м.кв |
| Уборка после ремонта 1 комнатной кв | от 150 (руб) м.кв |
| Мойка 2‑х створчатых окон | 800 руб ед |
| Мойка 3-створчатых окон | 1200 руб ед |
| Мойка остекления лоджии/балкона | 500 руб/створка |
| Уборка запущенной 1 комнатной квартиры | от 200 (руб) м.кв |
| Уборка 1 комнатной квартиры после смерти | от 500 (руб) м.кв |
| Уборка однокомнатной квартиры после пожара | от 300 (руб) м.кв |
| Уборка 1 комнатных квартир после потопа | от 250 (руб) м.кв |
| Мойка натяжных потолков в однушке | от 120 (руб) м.кв |
| Химчистка ковровых покрытий | 250 руб м.кв |
| Химчистка штор на весу | 350 руб м.кв |
| Химчистка дивана | от 2500 руб за ед |
Стоимость уборки 2-комнатной квартиры
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Генеральная уборка 2х-комнатной квартиры | от 130 (руб) м.кв |
| Уборка после ремонта 2х-комнатной квартиры | от 120 (руб) м.кв |
| Мойка 2-створчатого окна | 800 руб ед |
| Мойка 3-створчатого окна | 1200 руб ед |
| Мойка натяжных потолков | от 120 (руб) м.кв |
| Мойка остеклений на лоджии | 500 р - створка |
| Химчистка дивана | от 2500 руб ед |
Стоимость уборки 3-комнатной квартиры
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Генеральная уборка 3х-комнатной квартиры | от 120 (руб) м.кв |
| Уборка после ремонта 3х-комнатной квартиры | от 120 (руб) м.кв |
| Мойка 2-ствочатого окна | 800 руб ед |
| Мойка 3-створчатго окна | 1200 руб ед |
| Мойка натяжных потолков | от 100 (руб) м.кв |
| Мойка остекления на лоджии | 500 р - створка |
| Химчистка дивана в квартире | 2500 ед |
| Химчистка штор на весу | 350 руб м.кв |
| Химчистка ковровых покрытий на дому | 250 руб м.кв |
Во все виды клининговых услуг входит использование профессионального
оборудования, специализированных моющих средств, расходных материалов
и инвентаря, необходимых для качественного выполнения работ.
Если вам нужен точный расчёт стоимости уборки в Челябинске, оставьте
заявку через форму ниже. Наш специалист уточнит площадь помещения,
характер загрязнений, перечень необходимых услуг и подготовит
индивидуальное коммерческое предложение без скрытых доплат.
Получить персональный расчёт стоимости
Заполните форму, и мы бесплатно рассчитаем стоимость клининга
с учётом площади объекта, сложности работ, выбранных услуг
и удобной для вас даты выполнения заказа.

