Цены на клининговые услуги для юридических лиц в Челябинске
Компания «Мир клининга» предоставляет профессиональные клининговые услуги
для юридических лиц в Челябинске. Выполняем комплексную уборку офисов,
магазинов, торговых помещений, ресторанов, кафе, складов, производственных
площадок, административных зданий и других коммерческих объектов.
Работаем по договору, соблюдаем согласованные сроки и предоставляем полный
комплект бухгалтерских документов.
Для выполнения работ используем профессиональное оборудование,
специализированную технику и эффективные моющие средства. График уборки
составляется индивидуально с учётом режима работы организации, чтобы
обслуживание не мешало сотрудникам, посетителям и производственным процессам.
Стоимость генеральной уборки коммерческих помещений
| Услуги | Цены |
|---|---|
| Генеральная уборка офисных помещений | от 100 руб м.кв |
| Генеральная уборка офиса + кухонная зона + санузел | от 120 руб м.кв |
| Мытье натяжных потолков в офисе | от 80 руб м.кв |
| Мойка окон в офисе | 120 руб м.кв |
| Химчистка ковролина в офисных помещениях | от 200 руб м.кв |
| Химчистка мягкой мебели в офисе | от 2000 руб ед |
| Чистка кафельной плитки и швов от налета и грязи | от 150 руб м.кв |
Стоимость уборки помещений после ремонта
| Услуга | Цена за м.кв (руб) |
|---|---|
| Уборка после ремонта офисов без мебели | от 100 |
| Уборка после ремонта офисов с мебелью | от 120 |
| Уборка после ремонтных работ в магазине до 100 кв | от 120 |
| Уборка после ремонтных работ помещений от 100 до 300 кв | от 80 |
| Уборка после ремонта помещений от 300 до 1000 кв | от 70 |
| Уборка после ремонтных работ в помещениях от 1000 кв | от 60 |
Стоимость уборки предприятий общественного питания
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Генеральная уборка общепита | от 150 руб м.кв |
| Уборка общепита после ремонта | от 120 руб м.кв |
| Мойка остеклений в кафе и ресторанах | от 120 руб м.кв |
| Химчистка мягкой мебели в столовой | от 400 руб за ед |
| Чистка кафельной плитки от жира | от 150 руб м.кв (по плитке) |
| Почистить шторы в кафе | от 350 руб м.кв |
| Мойка холодильного оборудования | от 1500 за ед |
Стоимость мойки окон, витрин и входных групп
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Мойка 2х-створчатых окон в офисе | 800 за ед |
| Мойка 3х-ствочатых окон в офисном помещении | 1200 руб за ед |
| Мойка панорамных окон в офисе | от 200 руб м.кв |
| Мойка витражных окон в магазине и кафе | от 200 руб м.кв |
| Мытье окон на высоте | 200 руб кв.м + автовышка |
| Мойка витрин после ремонта | 250 руб м.кв |
Стоимость мойки фасадов зданий
| Услуга | Цена | Выше 3х метров от земли |
|---|---|---|
| Мойка пластиковых фасадов | от 60 руб м.кв | от 120 р м.кв |
| Мойка фасадов с кафельной плитки | от 80 руб м.кв | от 140 р м.кв |
| Мойка фасадов остеклений | 200 руб м.кв | 200 руб м.кв +автовышка |
| Мойка вывесок и банеров на фасаде | Договорная(оценка по фото) | Договорная |
Стоимость химчистки жалюзи
| Площадь жалюзи | Цена химчистки м.кв | Цена чистки + монтаж, демонтаж. |
|---|---|---|
| до 30 кв | 350 руб | 450 руб |
| от 30 до 50 кв | 300 руб | 400 руб |
| от 50 до 100 кв | 250 руб | 350 руб |
| от 100 кв | договорная | договорная |
Мы обслуживаем бизнес-центры, офисы, торговые комплексы, магазины,
предприятия общественного питания, гостиницы, медицинские учреждения,
образовательные организации, склады, производственные помещения и другие
коммерческие объекты Челябинска. Возможны как разовые работы, так и
регулярное клининговое обслуживание по удобному графику.
Итоговая стоимость определяется индивидуально после оценки объекта.
На цену влияют площадь помещений, перечень необходимых услуг,
степень загрязнения, периодичность обслуживания и особенности эксплуатации
здания. После осмотра подготовим подробное коммерческое предложение
с прозрачным расчётом стоимости без скрытых расходов.
Получить индивидуальный расчёт стоимости
Оставьте заявку через форму ниже, и специалист компании бесплатно
проконсультирует, рассчитает стоимость клинингового обслуживания вашего
объекта и предложит наиболее подходящий формат сотрудничества.
